Описание
Характеристики
Особенности
Видеообзор
Кондиционер-моноблок (без наружного блока) Climer SX25 - это устройство в котором наружный и внутренний блок кондиционера объединены в один. Теплообмен испарителя и вентиляция происходит через два отверстия в стене.
Комплектация- Труба 160мм для приточного отверстия
- Труба 150мм для отверстия оттока
- Гибкие наружные EPDM решетки
- Кронштейн крепления блока на стену
- Пульт Д/У
- Настенное крепление для пульта Д/У
- Дренажный шланг
- Комплект анкерных болтов и винтов
- Инструкция по эксплуатации и монтажу
- Бумажный шаблон для сверления отверстий
- Шнур для закрепления EPDM решетки изнутри
Модель | SX25 |
Тип кондиционера | Напольно-настенный моноблочного типа |
Мощность в режиме охлаждения* Вт (БТЕ) | 2640 (9000) |
Мощность в режиме нагрева* Вт (БТЕ) | 2780 (9500) |
Номинальное напряжение (В) | 230 |
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения* (Вт) | 980 |
Потребляемый ток на охлаждение* (А) | 4,3 |
Потребление электроэнергии в режиме нагрева* (Вт) | 860 |
Потребляемый ток на нагрев* (А) | 3,8 |
ERR энергоэффективность охлаждения (кВт/кВт)(Класс) | 2,6 (A) |
COP энергоэффективность нагрева (кВт/кВт)(Класс) | 2,62 (A) |
Воздушный поток (м³/ч) | 400 |
Приток свежего воздуха (м3/ч) | до 30 |
Уровень шума (дБ) | 36 — 40 — 46 |
Осушение* (л/24ч) | 16,3 |
Произвольная температура (дистанционное управление) | 18-30° С |
Хладагент | R410A |
Размеры В/Д/Ш (мм) | 585 /1002 /235 |
Масса (кг) | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ | |
Теплопроизводительность (Вт) | 2700 |
Водозабор / Водовыпуск (°С) | 75 / 65 |
Скорость потока воды (л/ч) | 230 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 9,4 |
Максимальное рабочее давление (Бар) | 10 |
Диаметр фитингов подключения | 1/2 дюйма |
Расстояние между центрами фитингов (мм) | 63 |
Тип резьбы | Внутренняя |
Потребление электроэнергии (Вт/А) | 18/0,15 |
- Отсутствие внешнего блока
- Может работать как батарея
- Нет необходимости получать разрешение на установку
Кондиционер Climer SX25 без наружного блока Голубой